眉山市公安局高新區(qū)(甘眉園區(qū))分局機(jī)關(guān)2025年4月1日-2026年3月31日保潔服務(wù)采購(gòu)成交結(jié)果公告
眉山市公安局高新區(qū)(甘眉園區(qū))分局機(jī)關(guān)2025年4月1日-2026年3月31日保潔服務(wù)采購(gòu)成交結(jié)果公告
招標(biāo)人 | 眉山市公安局高新區(qū)分局 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市公安局高新區(qū)(甘眉園區(qū))分局機(jī)關(guān)2025年4月1日-2026年3月31日保潔服務(wù)采購(gòu) | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | ||
成交候選人 | 第一名 | 眉山沃家保潔服務(wù)有限公司 | 228000.00 | 276.54 | |
第二名 | 四川杰安保安服務(wù)有限公司 | 233800.00 | 274.89 | ||
第三名 | 四川信泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 168600.00 | 270.00 | ||
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | ||
四川省立本物業(yè)管理有限公司 | 234600.00 | 237.27 | |||
四川省祥和嘉物業(yè)管理有限公司 | 234240.00 | 218.77 | |||
四川華城保安服務(wù)有限公司 | 234800.00 | 218.62 | |||
四川金英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 未響應(yīng)本項(xiàng)目磋商文件第20頁(yè)18.2項(xiàng)、20項(xiàng)以及第10頁(yè)11頁(yè)關(guān)于簽署的要求 | ||||
采購(gòu)人:眉山市公安局高新區(qū)分局
2025年 03 月 07日 |
咨詢(投訴)電話:曾老師 18180081520